Tallene dag for dag for antallet af smittede personer med corona efter den seneste opdatering fra Statens Serum Institut. Nederst ses tal fra de nationale lyntest.
Dragør Kommune
Søndag: 3 smittede. Incidens: 20.8. Positivprocent: 0,17.
Mandag: 5 smittede. Incidens: 34,6. Positivprocent: 0,28.
Tirsdag: 4 smittede. Incidens: 27,7. Positivprocent: 0,22.
Onsdag: 7 smittede. Incidens: 48,4. Positivprocent: 0,40. Antal test: 1.770.
Torsdag: 7 smittede. Incidens: 48,4. Positivprocent: 0,41. Antal test: 1.698.
Fredag: 8 smittede. Incidens: 54,3. Positivprocent: 0.49. Antal test: 1.639.
Søndag: 8 smittede. Incidens: 55,3. Positivprocent: 0,45. Antal test: 1.793.
Mandag: 7 smittede. Incidens: 48,4. Positivprocent: 0,36. Antal test: 1.960.
Tårnby Kommune
Søndag: 38 smittede. Incidens: 88,8. Positivprocent: 0,68.
Mandag: 36 smittede. Incidens: 84,1. Positivprocent: 0,64.
Tirsdag: 33 smittede. Incidens 77,1. Positivprocent: 0,59.
Onsdag: 42 smittede. Incidens: 98,1. Positivprocent: 0,75. Antal test: 5.633.
Torsdag: 36 smittede. Incidens: 84,1. Positivprocent: 0,65. Antal test: 5.500.
Fredag: 34 smittede. Incidens: 79,4. Positivprocent: 0,66. Antal test: 5.166.
Søndag: 33 smittede. Incidens: 77,1. Positivprocent: 0,53. Antal test: 5.375.
Mandag: 34 smittede. Incidens; 79,4. Positivprocent: 0,59. Antal test: 5.771.
Københavns Kommune
Søndag: 486 smittede. Incidens: 77.3. Positivprocent: 0,69.
Mandag: 466 smittede. Incidens: 74,1. Positivprocent: 0.66.
Tirsdag: 404 smittede. Incidens: 64,3. Positivprocent: 0.59.
Onsdag: 437 smittede. Incidens: 69,5. Positivprocent: 0,63. Antal test: 68.842.
Torsdag: 419 smittede. Incidens 66,7. Positivprocent: 0,61. Antal test: 68.633.
Fredag: 420 smittede. Incidens 66,8. Positivprocent: 0,62. Antal test: 10.716.
Søndag: 368 smittede. Incidens: 58.6. Positivprocent: 0.53. Antal test: 69.694.
Mandag: 381 smittede. Incidens: 60,6. Positivprocent: 0,52 Antal test: 73.177.
Note: Antallet af smittede personer er opgjort over de seneste syv dage - og det er kun tal fra Statens Serum Institut.
Landsdækkende lyntest:
Torsdag 14. januar: Smittede: 214. Positivprocent: 0,80 procent.
Søndag 17. januar: Smittede: 142. Positivprocent: 0.68 procent.
Tirsdag 19. januar: Smittede: 156. Positivprocent: 0.62 procent.
Lørdag 23. januar: Smittede: 134. Positivprocent: 0.58 procent.
Tirsdag 2. februar: Smittede: 54. Positivprocent: 0,26 procent. Antal test: 1.950.
Mandag 8. februar: Smittede: 58. Positivprocent: 0.32 procent. Antal test: 1.639.