Tallene dag for dag for antallet af smittede personer med corona efter den seneste opdatering fra Statens Serum Institut. Nederst ses tal fra de nationale lyntest.
Dragør Kommune
Søndag: 8 smittede. Incidens: 55,3. Positivprocent: 0,45. Antal test: 1.793.
Mandag: 7 smittede. Incidens: 48,4. Positivprocent: 0,36. Antal test: 1.960.
Tirsdag: 6 smittede. Incidens: 41,5. Positivprocent: 0,31. Antal test: 1.961.
Onsdag: 5 smittede. Incidens: 34,6. Positivprocent: 0.25. Antal test: 2.000.
Torsdag: 5 smittede. Incidens: 34,6. Positivprocent: 0,26. Antal test: 1.910.
Lørdag: 7 smittede. Incidens: 48,4. Positivprocent: 0.36. Antal test: 1.942.
Tårnby Kommune
Søndag: 33 smittede. Incidens: 77,1. Positivprocent: 0,53. Antal test: 5.375.
Mandag: 34 smittede. Incidens; 79,4. Positivprocent: 0,59. Antal test: 5.771.
Tirsdag: 36 smittede. Incidens 84,1. Positivprocent: 0,63. Antal test: 5.681.
Onsdag: 33 smittede. Incidens: 77,1. Positivprocent: 0.58. Antal test: 5.672.
Torsdag: 31 smittede. Incidens: 72,4. Positivprocent: 0,56. Antal test: 5.523.
Lørdag: 37 smittede. Incidens: 86,4. Positivprocent: 0.65. Antal test: 5.721.
Københavns Kommune
Søndag: 368 smittede. Incidens: 58.6. Positivprocent: 0.53. Antal test: 69.694.
Mandag: 381 smittede. Incidens: 60,6. Positivprocent: 0,52 Antal test: 73.177.
Tirsdag: 400 smittede. Incidens; 63,6. Positivprocent: 0,55. Antal test: 72.098.
Onsdag: 418 smittede. Incidens: 66,5. Postivprocent: 0,58. Antal test: 72.691.
Torsdag: 398 smittede. Incidens: 63,3. Positivprocent: 0.56. Antal test: 70.989.
Lørdag: 392 smittede. Incidens: 62,4. Positivprocent: 0,51. Antal test: 76.827.
Note: Antallet af smittede personer er opgjort over de seneste syv dage - og det er kun tal fra Statens Serum Institut.
Landsdækkende lyntest
Torsdag 14. januar: Smittede: 214. Positivprocent: 0,80 procent.
Søndag 17. januar: Smittede: 142. Positivprocent: 0.68 procent.
Tirsdag 19. januar: Smittede: 156. Positivprocent: 0.62 procent.
Lørdag 23. januar: Smittede: 134. Positivprocent: 0.58 procent.
Tirsdag 2. februar: Smittede: 54. Positivprocent: 0,26 procent. Antal test: 16.935.
Mandag 8. februar: Smittede: 58. Positivprocent: 0.32 procent. Antal test: 18.177.
Tirsdag 16. februar: Smittede: 82. Positivproent: 0,33 procent. Antal test: 24.789.