Tallene dag for dag: Antallet af smittede personer med corona efter den seneste opdatering fra Statens Serum Institut. Der er tale om en ny opgørelsesmetode. Derfor vil statistikken over bekræftede tilfælde fra nu af kun tælle personer, der er testet positive i PCR-test, som er langt mere valide. Den nye opgørelsesmetode er gældende fra 25. marts.
Dragør Kommune
Onsdag: 11 smittede. Incidens: 76,1. Positivprocent: 0.26. Antal test: 4.213.
Torsdag: 7 smittede. Incidens: 48,4. Positivprocent: 0,31. Antal test: 2.248.
Fredag: 8 smittede. Incidens: 55,3. Positivprocent: 0,32. Antal test: 2.525.
Lørdag: 6 smittede. Incidens: 41,5. Positivprocent: 0.28. Antal test: 2.146.
Søndag: 12 smittede. Incidens: 83,0. Positivprocent: 0,44. Antal test: 2.756.
Mandag: 13 smittede. Incidens 89,9. Positivprocent: 1,27. Antal test 1.026.
Tirsdag: 14 smittede. Incidens: 96,8. Positivprocent: 0,52. Antal test: 2.671.
Onsdag: 14 smittede. Incidens 96,8. Positivprocent: 0,52. Antal test: 2.690.
Antal borgere: 14.563.
Påbegyndt vaccination: 2.005 (13,8 procent).
Færdigvaccineret: 1.058 (7,3 procent).
Tårnby Kommune
Onsdag: 47 smittede. Incidens: 109,8. Positivprocent: 0,42. Antal test: 11.114.
Torsdag: 47 smittede. Incidens: 109,8. Positivprocent: 0.58. Antal test: 8.063.
Fredag: 43 smittede. Incidens: 100,4. Positivprocent: 0,58. Antal test: 7.382.
Lørdag: 44 smittede. Incidens: 102,8. Positivprocent: 0.60. Antal test: 7.345.
Søndag: 50 smittede. Incidens: 116,8. Positivprocent: 0,63. Antal test: 7.951.
Mandag: 49 smittede. Incidens 114,5. Positivprocent: 0,60. Antal test: 8.183.
Tirsdag: 49 smittede. Incidens: 114,5. Positivprocent: 0,65. Antal test: 7.255.
Onsdag: 43 smittede. Incidens 100,4. Positivprocent: 0,57. Antal test: 7.494.
Antal borgere: 42.680.
Påbegyndt vaccination: 5.412 (12,7 procent).
Færdigvaccineret: 2.895 (6,8 procent).
Københavns Kommune
Onsdag: 844 smittede. Incidens: 134,3. Positivprocent: 0,52. Antal test: 161.588.
Torsdag: 799 smittede. Incidens: 127,1. Positivprocent: 0,89. Antal test: 89.525.
Fredag: 841 smittede. Incidens: 133,8. Positivprocent: 0,95. Antal test: 88.143.
Lørdag: 827 smittede. Incidens: 131,6. Positivprocent: 0.96. Antal test: 86.214.
Søndag: 874 smittede. Incidens: 139,1. Positivprocent: 0,92. Antal test: 95.009.
Mandag: 888 smittede. Incidens 141,3. Positivprocent: 0.92. Antal test: 96.921.
Tirsdag: 884 smittede. Incidens: 140,7. Positivprocent: 0,93. Antal test: 94.594.
Onsdag: 920 smittede. Incidens 146,4. Positivprocent: 0,97. Antal test: 94.541.
Antal borgere: 638.866.
Påbegyndt vaccination: 57.751 (9,0 procent).
Færdigvaccineret: 27.079 (4,2 procent).